2019.09
日本赤十字社 北海道ブロック血液センター[北海道]
安全な血液製剤を医療機関等へ安定的に供給
                            ローラコンベア、プッシュプル、リフトアップなど豊富な移載装置により、
                            他の物流機器と容易にマッチングできる無軌道タイプの搬送台車です。
                            磁気誘導無人搬送車、レーザー誘導無人搬送車ともにスピンターン、横行も可能で、
                            複雑なルートでも効率よく無人搬送が可能です。
                        
 
                                標準AGV
 
                                標準LGF
 
                                ロール搬送用AGV
 
                                低床型AGV(冷凍対応)
 
                                2パレット搬送AGV
 
                        | 磁気誘導方式  写真は貼付式での施工例 | |
| 誘導式 | 床に細いしなやかな磁性体(永久磁石)の誘導線を埋め込む。「停止マーカ」「減速マーカ」等の設置は不要。 | 
|---|---|
| 床工事 | 床に誘導線の埋設工事必要。 (テープ貼付けの場合は工事不要) | 
| レイアウト変更 | 床工事(誘導線の設置)により対応可能 | 
| 停止制度 | ±10mm | 
| その他特徴 | 誘導線は永久磁石を採用しているため,踏まれても汚れてもOK。埋設式は断線,メンテナンスの必要なし。 | 
| 磁気誘導方式  レーザー発振部 反射板 | |
| 誘導式 | レーザー反射板の壁や柱などへの貼付けのみ。 マーカー等は一切不要。 | 
|---|---|
| 床工事 | 床工事は全く不要。工事による発塵は一切なし。 | 
| レイアウト変更 | 変更自由。 ルート変更はコントローラ上で容易に実施可能。 | 
| 停止制度 | ±5mm | 
| その他特徴 | 反射板は半永久的。レイアウトの制約なし。 | 
 
                                         
                                         
                                        | バッテリ自動交換方式 | 自動補充電 | |
|---|---|---|
| メリット | 高稼働率運転が可能 (99%程度)※1 | 人手による作業が不要・安価 | 
| デメリット | 自動交換装置の設置スペースが必要 | 稼働率の高いシステムには不向き | 
| 急速自動充電 | 手動充電(交換) | |
|---|---|---|
| メリット | 高稼働率運転が可能 (83%程度)※2 バッテリサイズが小さく、車体をコンパクトに出来る | 安価 | 
| デメリット | バッテリ、充電器ともに高価 | 人手作業が必要 | 
                            ※1:[例] 8時間に1回バッテリを交換。  交換時間=5分、 稼働率 = (8x60-5)/(8x60)=99%
                            ※2:[例] 毎作業ごとに充電。 1作業時間=5分 1充電時間=1分、 稼働率 = 5/(5+1)x100=83%
                        
